Баки конденсатные от 1 до 100 м3
Баки конденсатные представляют собой цилиндрические емкости и применяются в технических системах сбора конденсата, в качестве дренажных баков и баков низких точек.
Баки конденсатные емкостью 1-100 м.куб. изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 3615-001-31686103-2016, ГОСТ Р 52630-2012 , типовым проектным решением 903-3-04С.91.
Рабочая температура в корпусе бака от минус 40 до + 200 0C.
Избыточное давление в корпусе бака до 0,3 МПа (3 кгс/см2).
ОБОЗНАЧЕНИЕ БАКОВ КОНДЕНСАТНЫХ ПРИ ЗАКАЗЕ
БКК-1-2-3, где
БКК – Бак конденсатный ТУ 3615-001-31686103-2016 (ТП 903-3-04С.91);
1 – Вместимость бака, м.куб.;
2 – бак в комплекте с теплоизоляцией (1 – без теплоизоляции);
3 – материальное исполнение основных элементов бака (смотри таб. 1).
При температуре внутри конденсатного бака выше + 45 0С наружная поверхность бака теплоизолируется по ГОСТ 17314-81. Основной состав теплоизолирующего слоя представляет собой минеральные плиты толщиной от 50 до 250 мм, обшитые оцинкованным листом.
На конденсатных баках объемом выше 40 м.куб. целесообразно производить устройство теплоизоляции непосредственно на месте установки.
Таблица 1
Материальное исполнение основных элементов | Марка стали | Рабочая температура стенки бака конденсатного, 0С | |
Минимальная | Максимальная | ||
1 | Ст.3ГОСТ 14637-89 | Минус 20 | + 200 |
2 | Ст.09Г2С ГОСТ 19281-89 | Минус 60 | + 200 |
3 | 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77 ГОСТ 19903-74 | Минус 70 | + 200 |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица 2
Объем,м3 | Обозначение | Д в, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Н, мм | В, мм | S, мм |
1,0 | БКК-1-Х-Х | 1000 | 1600 | 170 | 1260 | 1832 | 1630 | 4 |
2,0 | БКК-2-Х-Х | 1400 | 1700 | 250 | 1200 | 2232 | 2055 | 4 |
3,0 | БКК-3-Х-Х | 1400 | 2300 | 250 | 1800 | 2232 | 2055 | 4 |
5,0 | БКК-5-Х-Х | 1800 | 2500 | 330 | 1840 | 2635 | 2425 | 4 |
10,0 | БКК-10-Х-Х | 2000 | 3700 | 370 | 2960 | 2838 | 2655 | 4 |
16,0 | БКК-16-Х-Х | 2200 | 4800 | 410 | 3980 | 3040 | 2875 | 6 |
25,0 | БКК-25-Х-Х | 2600 | 5400 | 490 | 4420 | 3440 | 3200 | 6 |
40,0 | БКК-40-Х-Х | 3200 | 5900 | 620 | 4660 | 4048 | 3700 | 8 |
50,0 | БКК-50-Х-Х | 3200 | 7200 | 620 | 5960 | 4048 | 3700 | 8 |
80,0 | БКК-80-Х-Х | 3800 | 8100 | 700 | 5700 | 4648 | 4165 | 8 |
100,0 | БКК-100-Х-Х | 3800 | 10300 | 700 | 8900 | 4648 | 4165 | 8 |
ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ
Таблица 3
Условное обозначение | Назначение | Объем конденсатного бака, м3 | ||||||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 40,0 | 50,0 | 80,0 | 100,0 | ||
условный проход в мм. | ||||||||||||
А | Люк (осмотр и чистка) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Б | Напорный конденсат | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
В | Уравнение по воде | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Г | Уравнение по пару | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
Д | Паропровод | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |
Е1 | Резервный | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Е2 | Резервный | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Ж1 | Гидрозатвор | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 | 250х2 | 300х2 | 400х2 | 400х2 |
Ж2 | Установка предохранит.клапана | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
И1И2 | Для указателя уровня | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
К | Для сигнализатора уровня | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 |
Л | Самотечный конденсат | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
М | Слив | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
После отправления заявки на баки конденсатные, наши специалисты Вам ответят в течение одного дня.