ЦЕНЫ НА РЕЗЕРВУАРЫ РГС
конструктивного исполнения с плоскими или коническими днищами.
| Объем, м3 | Обозначение резервуара | Цена, рублей с НДС | 
| 3 | РГС-3 | 72 000-00 | 
| 5 | РГС-5 | 91 000-00 | 
| 10 | РГС-10 | 122 000-00 | 
| 20 | РГС-20 | 178 000-00 | 
| 25 | РГС-25 | 210 000-00 | 
| 30 | РГС-30 | 235 000-00 | 
| 40 | РГС-40 | 310 000-00 | 
| 50 | РГС-50 | 358 000-00 | 
| 60 | РГС-60 | 465 000-00 | 
| 75 | РГС-75 | 561 000-00 | 
| 100 | РГС-100 | 682 000-00 | 
ЦЕНЫ НА ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ.
| Объем, м3 | Условное обозначение емкости | Высота горловин, мм | Толщина стенки, мм | Цена, за ед.,руб с НДС. | 
| 8 | ЕП 8-2000-1000 | 1000 | 8 | 243000 | 
| ЕП 8-2000-1300 | 1300 | 250000 | ||
| ЕП 8-2000-1500 | 1500 | 257000 | ||
| ЕП 8-2000-1800 | 1800 | 267000 | ||
| ЕП 8-2000-2000 | 2000 | 274000 | ||
| 12,5 | ЕП 12,5-2000-1000 | 1000 | 8 | 300000 | 
| ЕП 12,5-2000-1300 | 1300 | 310000 | ||
| ЕП 12,5-2000-1500 | 1500 | 315000 | ||
| ЕП 12,5-2000-1800 | 1800 | 325000 | ||
| ЕП 12,5-2000-2000 | 2000 | 331000 | ||
| 16 | ЕП 16-2000-1000 | 1000 | 8 | 347000 | 
| ЕП 16-2000-1300 | 1300 | 357000 | ||
| ЕП 16-2000-1500 | 1500 | 363000 | ||
| ЕП 16-2000-1800 | 1800 | 375000 | ||
| ЕП 16-2000-2000 | 2000 | 378000 | ||
| 20 | ЕП 20-2400-1000 | 1000 | 8 | 400000 | 
| ЕП 20-2400-1300 | 1300 | 410000 | ||
| ЕП 20-2400-1500 | 1500 | 415000 | ||
| ЕП 20-2400-1800 | 1800 | 424000 | ||
| ЕП 20-2400-2000 | 2000 | 432000 | ||
| 25 | ЕП 25-2400-1000 | 1000 | 8 | 456000 | 
| ЕП 25-2400-1300 | 1300 | 467000 | ||
| ЕП 25-2400-1500 | 1500 | 470000 | ||
| ЕП 25-2400-1800 | 1800 | 482000 | ||
| ЕП 25-2400-2000 | 2000 | 488000 | ||
| 40 | ЕП 40-2400-1000 | 1000 | 8 | 620000 | 
| ЕП 40-2400-1300 | 1300 | 631000 | ||
| ЕП 40-2400-1500 | 1500 | 638000 | ||
| ЕП 40-2400-1800 | 1800 | 645000 | ||
| ЕП 40-2400-2000 | 2000 | 652000 | ||
| 63 | ЕП 63-3000-1000 | 1000 | 8 | 810000 | 
| ЕП 63-3000-1300 | 1300 | 820000 | ||
| ЕП 63-3000-1500 | 1500 | 827000 | ||
| ЕП 63-3000-1800 | 1800 | 835000 | ||
| ЕП 63-3000-2000 | 2000 | 841000 | 
ЦЕНЫ НА СИЛОСЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТА В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.
| Марка силоса | Вместимость, тн | Геометрический объем, м.куб. | Цена, руб. | 
| СЦ-6 | 8,0 | 6,0 | 135 000-00 | 
| СЦ-9 | 12,0 | 9,0 | 150 000-00 | 
| СЦ-16 | 20,0 | 16,0 | 185 000-00 | 
| СЦ-22 | 30,0 | 22,0 | 260 000-00 | 
| СЦ-25 | 35,0 | 25,0 | 280 000-00 | 
| СЦ-30 | 40,0 | 30,0 | 295 000-00 | 
| СЦ-36 | 50,0 | 36,0 | 325 000-00 | 
| СЦ-43 | 60,0 | 43,0 | 377 000-00 | 
| СЦ-50 | 70,0 | 50,0 | 400 000-00 | 
| СЦ-60 | 84,0 | 60,0 | 440 000-00 | 
| СЦ-65 | 90,0 | 65,0 | 484 000-00 | 
| СЦ-68 | 95,0 | 68,0 | 490 000-00 | 
| СЦ-80 | 110,0 | 80,0 | 540 000-00 | 
| СЦ-90 | 125,0 | 90,0 | 580 000-00 | 
| СЦ-100 | 140,0 | 100,0 | 625 000-00 | 
| СЦ-125 | 175,0 | 125,0 | 830 000-00 | 
ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИЛОСОВ ДЛЯ ЦЕМЕНТА.
| Наименование | Назначение | Цена, руб. с НДС | 
| Электромеханический вибратор(мощность от 0,55 до 1,0 кВт) | Предотвращает образование застойных зон цемента. | от 9 000-00 | 
| Пневматическое аэрационное устройство(10 шт. аэрационных форсунок с оборудованием)Компрессор в комплект поставки не входит | Предотвращает образование застойных зон цемента. | 50 000-00 | 
| Комплект датчиков уровня(включает в себя два флажковых указателя уровня сыпучего материла и штуцеры для их установки) | Определение предельного уровня заполнения цементного силоса в его крайних точках | 18 000-00 | 
| Заслонка поворотная Ду 100-Ду 400 с ручным приводом | Устанавливается на выходе цемента из силоса, регулирует подачу цемента.Заслонка может поставляться с ручным, механическим и пневматическим приводом открывания. | от 12 000-00 | 
| Фильтр воздушный картриджный с вибрационной или пневматической очисткойS фильтрующей поверхности от 20 до 26 м.кв. | Тонкая очистка окружающего воздуха от выброса цементной пыли | от 90 000-00 | 
| Шнековый транспортер в комплекте с регулируемым загрузочным патрубком длиной рабочей длиной 6000 мм. | Подача цемента от силоса до рабочей зоны | 150 000-00 | 
| Дополнительные вставки для увеличения высоты опорной конструкции | Увеличение высоты опорной конструкции от подошвы до выгрузочного отверстия | договорная | 
| Комплект анкерных болтов | Установка силоса цемента на ж/б фундамент | договорная | 

 
		
		
		 
		
		
		